> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.goshippo.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ## Agent Instructions
> Shippo is a multi-carrier shipping API. For agent integrations that execute shipping operations (rates, labels, tracking, address validation, customs), connect the hosted Shippo MCP server at https://mcp.shippo.com (per-user OAuth; setup at /guides/mcp-server). To search and read this documentation from an agent, a docs search MCP is available at https://docs.goshippo.com/mcp. Shipping workflow knowledge (agent skills and a knowledge pack) is published at https://github.com/goshippo/ai. For REST integrations start at /guides/api-quickstart; test mode uses shippo_test_ API keys.

# Weights and dimensions rules

> Review APG weight limits and dimension rules by destination country and product type for international shipments.

| Destination | Destination IsoCountry | Product Type | Weight limit | Dimensions limit |
| :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| Australia | AU | ePacket | 2KG | Length \<600mm, L+W+H \< 900mm |
| Australia | AU | ePacketPlus | 2KG | Length \<600mm, L+W+H \< 900mm |
| Australia | AU | eParcelPremium | 22KG | No one side > 105 cm Length<br /> Dimension \< 0.25 cubic meters |
| Australia | AU | EParcelExpedited | 20 KG | (W+H) \* 2 \< 140 cm<br /> <br /><br /> Length \< 105 cm |
| New Zealand | NZ | EParcelExpedited | 20 KG | (W+H) \* 2 \< 140 cm<br /> <br /><br /> Length \< 105 cm |
| Guernsey | GG | ePacket | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| Guernsey | GG | ePacketPlus | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| Guernsey | GG | eParcelPremium | From 3KG to 17KG | L: 90cm<br /> L+W: 150cm<br /> Volume: 0.113m³ |
| Hong Kong | HK | EParcelExpedited | 30 KG | 120cm \*60cm \*60cm |
| Hong Kong | HK | eParcelPremium | 30KG | 120cm \*60cm \*60cm |
| Isle of Man | IM | ePacket | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| Isle of Man | IM | ePacketPlus | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| Isle of Man | IM | eParcelPremium | From 3KG to 17KG | L: 90cm<br /> L+W: 150cm<br /> Volume: 0.113m³ |
| Israel | IL | ePacket | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| Israel | IL | ePacketPlus | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| Israel | IL | eParcelPremium | 20KG | 100cm \*80cm \*60cm |
| Jersey | JE | ePacket | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| Jersey | JE | ePacketPlus | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| Jersey | JE | eParcelPremium | From 3KG to 17KG | L: 90cm<br /> L+W: 150cm<br /> Volume: 0.113m³ |
| New Zealand | NZ | ePacket | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| New Zealand | NZ | ePacketPlus | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| New Zealand | NZ | eParcelPremium | 20KG | (W+H) \* 2 \< 140 cm |
| United Kingdom | GB | ePacket | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| United Kingdom | GB | ePacketPlus | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| United Kingdom | GB | eParcelPremium | From 3KG to 17KG | L: 90cm<br /> L+W: 150cm<br /> Volume: 0.113m³ |
| Singapore | SG | ePacket | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| Singapore | SG | ePacketPlus | 2KG | L\< 60 cm, L + W + H \< 90cm |
| Singapore | SG | eParcelPremium | 30KG | L\<1.4, (L + 2W + 2H ) \< 3m |


## Related topics

- [Estimate](/estimate/estimate.md)
- [Tracking](/tracking/tracking.md)
- [Glossary](/api-concepts/glossary.md)
